Franqueadora · Suprimentos
Estoque
Visão consolidada da rede
Valor total
R$ 1.409.380
Itens críticos
56
Baixo estoque
120
Excesso
103
capital imobilizado
Cobertura média
53 dias
Giro
5.2x
Estoque por unidade
| Unidade | UF | Valor | Críticos | Excesso | Cobertura | Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açailândia Centro | MA | R$ 66.360 | 9 | 14 | 71 d | 4.5x |
| Marabá Verdes Mares | PA | R$ 82.740 | 9 | 14 | 71 d | 4.3x |
| Araguaína Central | TO | R$ 66.080 | 6 | 5 | 49 d | 4.7x |
| Parauapebas Cidade Nova | PA | R$ 70.560 | 6 | 5 | 49 d | 4.8x |
| São Luís Tropical | MA | R$ 136.080 | 2 | 5 | 53 d | 6.4x |
| São Luís Pop Center | MA | R$ 92.680 | 2 | 5 | 50 d | 4.9x |
| Imperatriz Centro | MA | R$ 75.040 | 2 | 5 | 51 d | 5.1x |
| Balsas Centro | MA | R$ 49.280 | 2 | 5 | 51 d | 5x |
| Teresina Riverside | PI | R$ 126.560 | 2 | 5 | 53 d | 6.4x |
| Parnaíba Campos | PI | R$ 52.920 | 2 | 5 | 51 d | 5x |
| Palmas 306 Sul | TO | R$ 111.440 | 2 | 5 | 52 d | 6.4x |
| Belém Nazaré | PA | R$ 96.880 | 2 | 5 | 51 d | 5x |
| Redenção Núcleo Urbano | PA | R$ 59.920 | 2 | 5 | 50 d | 4.9x |
| Canaã dos Carajás Ipanema Mall | PA | R$ 64.680 | 2 | 5 | 52 d | 5.2x |
| Santarém Centro | PA | R$ 73.080 | 2 | 5 | 50 d | 4.9x |
| Macapá Centro | AP | R$ 104.160 | 2 | 5 | 52 d | 6.4x |
| Barreiras Centro | BA | R$ 80.920 | 2 | 5 | 52 d | 5.1x |
Alertas de estoque
Estoque equilibrado, sem alertas.